Home>Products>GERMANY FAG Bearing>FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing
FAG QJ1 952 N2 MPA MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing
category
        		GERMANY FAG Bearing
FAG QJ1 952 N2 MPA Bearing SPECIFICATIONS
- How Yes Relubricatable do I place an EMERGENCY order for a FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing that I want N/A Minimum Buy Quantity to pick 38.77 Weight / LBS up QM INDUSTRIES BEARING LIMITED at a our store? 
- FAG
- QJ1 952 N2 MPA
- 10 in
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Four-Bolt Plummer Block
- Medium Series
- Split Cylindrical Housed Unit - Standard
- 4 x M36
- 1021 lb
-   QM INDUSTRIES BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! QM INDUSTRIES BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing Systems
- 10 in
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Four-Bolt Plummer Block
- Medium Series
- Split Cylindrical Housed Unit - Standard
- 4 x M36
- 1021 lb
- MSE1000BR
- MSE1000BRHKPS
- 013992068453
- 013992031662
- 14.016 in
- 2.1 in
- 28.0 in
- 23.5 in
- 8.0 in
- 32.0 in
- 11.5 in
- 9.8 in
- 304391 lbf
- 475921 lbf
- 22211 lbf
- 750 rpm
- This product line was formerly known as “Revolvo”
FAG QJ1 952 N2 MPA FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing Technology
| Sponsored products related to FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | d | D | S | B | C | E | Fw | D1 | 
| VKT 8952 | SKF | 20,000 | 47,000 | - | - | - | - | - | - | 
| TL23952CAE4 | NSK | 260 mm | 360 mm | - | 75 mm | 930 kN | - | - | - | 
| TL23952CAKE4 | NSK | 260 mm | 360 mm | - | 75 mm | 930 kN | - | - | - | 
| WTF276KVS3952Eg | NSK | 276,225 mm | 393,7 mm | - | 269,875 mm | 2 720 kN | - | - | - | 
| WTF279KVS3952Eg | NSK | 279,4 mm | 393,7 mm | - | 269,875 mm | 2 720 kN | - | - | - | 
| SL182952 | NBS | 260 mm | 360 mm | 5 mm | 60 mm | 790 kN | 333,7 mm | - | 323,4 mm | 
| TAFI 709525 | IKO | 70 mm | 95 mm | 0,3 mm | 25 mm | 59,4 kN | - | 80 mm | - | 
| TAF 809525 | IKO | 80 | 95 mm | - | - | 59,4 kN | - | 80 mm | - | 
| CRF-39580/39520 A | Loyal | 57,150 | 112,712 | - | - | - | - | - | - | 
| CRF-39581/39520 A | Loyal | 57,150 | 112,712 | - | - | - | - | - | - | 
| CRF-39590/39520 A | Loyal | 66,675 | 112,712 | - | - | - | - | - | - | 
| FAG {pairs} B7012-CTP4.S DUL GERMANY Bearing | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG {PAIRS} -HSS7010-ETP4 DUL GERMANY Bearing | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG 1 set= 2pcs 7220BTVP UA GERMANY Bearing 100*180*68 | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG {PAIRS} B71903-C-T-P4S-DUL GERMANY Bearing | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG 1026-2Z-T9H GERMANY Bearing 8*22*10.3 | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG 108TV GERMANY Bearing 8X22X7 | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG {PAIRS} B7208-CTP.4-DUL GERMANY Bearing | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
| FAG 11207 C3 GERMANY Bearing 35x72x52 | Shaft Size:10 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M36; Weight:1021 lb; Bearing Number:MSE1000BR; Bearing - Housing - Seal:MSE1000BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992068453; Bearing UPC:013992031662; Dimension H:14.016 in; Dimension H1:2.1 in; Dimension H2:28.0 in; Dimension J:23.5 in; Dimension K:8.0 in; Dimension L:32.0 in; Dimension M:11.5 in; Housing Width:9.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:304391 lbf; Cor - Static Load Rating:475921 lbf; Ca - Axial Load Rating:22211 lbf; Maximum Speed:750 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; | 
FAG QJ1 952 N2 MPA GERMANY Bearing Video
FAG QJ1 952 N2 MPA INTERCHANGE
GERMANY FAG Bearing Part series QJ1 952 N2 MPA is a potential replacement for these common bearing part numbers:
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
- QJ1 952 N2 MPA 
Contact Us
 
                    - QM INDUSTRIES BEARING LIMITED
- Address9565 Winona Avenue, Schiller Park, lL 89176, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-788-685-5998
- Fax
FAG QJ1 952 N2 MPA Technical Articles
| How do you inspect trailer bearings? | 
| How do you open a sealed ball bearing? | 
| What is a thrust ball bearing? | 
GERMANY FAG Bearing CATEGORIES
- CHINA SKF Bearing
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY BOYAL Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN ABBA Bearing
- JAPAN IKO Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN NACHI Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA HFB Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- SWEDEN SKF Bearing
- USA SKF Bearing
- 6205 2rs Bearing
- 608z Bearing
- Abec 5 Bearings
- 6206 Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- Swing ring bearing
- Crane Swing Bearing
- Needle Roller Bearings
 English
English
 
                             
                             
                             
                             
                            




 FAG 11207 C3 GERMANY  Bearing 35x72x52
FAG 11207 C3 GERMANY  Bearing 35x72x52 FAG 108TV GERMANY  Bearing 8X22X7
FAG 108TV GERMANY  Bearing 8X22X7 FAG 1026-2Z-T9H GERMANY  Bearing 8*22*10.3
FAG 1026-2Z-T9H GERMANY  Bearing 8*22*10.3 FAG 1 set= 2pcs  7220BTVP UA GERMANY  Bearing 100*180*68
FAG 1 set= 2pcs  7220BTVP UA GERMANY  Bearing 100*180*68 FAG {PAIRS} -HSS7010-ETP4 DUL GERMANY  Bearing
FAG {PAIRS} -HSS7010-ETP4 DUL GERMANY  Bearing